Description
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Porsche Zentrum Kassel und heißen Sie schon heute herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Ihrem Porsche Zentrum Kassel. Faszination pur, dafür steht seit vielen Jahren die Marke Porsche. Unser Ziel ist es, jedem unserer Kunden durch eine exzellente Beratung und Betreuung ein einzigartiges Kauf- und Besitzerlebnis zu bieten – und damit die Faszination Porsche erlebbar zu machen. Denn bei uns im Porsche Zentrum Kassel dürfen Sie sich auf einzigartige Erfahrungen, schöne Veranstaltungen und eine erstklassige Kundenbetreuung freuen. Unsere Tradition und jahrzehntelange Geschichte sind für uns Ehre und Verpflichtung zugleich. Genau aus diesem Grund bieten wir Ihnen neben unserer aktuellen Porsche Modellrange und erstklassigem Porsche Service auch beim Thema Porsche Classic durch ein eigenes Classic Kompetenz-Zentrum fachkundige Beratung und Betreuung.
Lassen Sie sich von unseren aktuellen Angeboten an Neuwagen und Gebrauchtwagen begeistern und schauen Sie einfach bei uns vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Porsche Zentrum Kassel und heißen Sie schon heute herzlich willkommen.
Tell your friends
CONTACT
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.comWir lieben Kassel. Wir lieben Porsche. --- Porsche 718 Boxster S: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,1 – 7,3 l/ 100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 184 – 167 g/km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Diskussion beendet. --- Porsche 911 Carrera: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,3 – 7,4 l/100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 190 – 169 g/km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
💙 --- Porsche 911 Carrera: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,3 – 7,4 l/100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 190 – 169 g/km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Walter Röhrl - meine Seite fährt den neuen 911 GT2 RS – er lacht, schüttelt den Kopf und ist sprachlos. --- Porsche 911 GT2 RS: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,8 l/ 100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 269 g/ km | www.dat.de
Kann man Fahrspaß messen? - Ja. Der Puls schlägt im Takt des Boxermotors. --- Porsche 718 Boxster S: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,1 – 7,3 l/100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 184 – 167 g/km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Weiß oder blau? --- Porsche 911 Carrera: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,3 – 7,4 l/100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 190 – 169 g/ km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Viele rationale Argumente sprechen für den Kauf eines neuen Porsche. Damit werden wir Sie nicht langweilen. --- Porsche 911 Carrera 4S: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,9 – 7,9 l/100km; CO2-Emissionen 204 - 180 g/km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Porsche, Abendsonne, Fahrtwind, Musik. Gänsehaut. Wie fühlt sich Ihre perfekte Fahrt an? --- Porsche 718 Boxster S: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,1 – 7,3 l/ 100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 184 – 167 g/ km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Der Nürburgring ist 90 Jahre alt geworden. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser bedeutenden Geschichte zu sein! --- Porsche 918 Spyder: Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert 3,1; CO2-Emissionen: 72 g/km; Stromverbrauch: kombiniert 12,7 kWh/100 km| www.dat.de | Fotos: Porsche
Herausforderung angenommen. --- Porsche 718 Boxster S: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,1 – 7,3 l/ 100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 184 – 167 g/ km | www.dat.de | Foto: Y-SiTE
Wer muss diesen Wagen sehen? --- Porsche 911 Turbo S Exclusive Series: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,1 l/100 km / CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 212 g/ km | www.dat.de | Fotos: Porsche
Wer fühlt genauso? Walter Röhrl - meine Seite
Quiz
