TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
Description
Offizielle Facebook-Seite des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
Social-Media-Team/Redaktion:
[MS] Martin Swoboda
[BK] Bastian Krizsán
Tell your friends
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.com+++ Alles Gute Yasin +++ Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider gratuliert Yasin Uyug zum Geburtstag. Der Defensivmann der 1. Mannschaft feiert heute sein 22. Lebensjahr. Wir wünschen dir weiterhin alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Erfolg. 💚🎉 Like = Herzlichen Glückwunsch Yasin [MS]
18. Spieltag | Bezirksliga Unterfranken West Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (3.) empfängt im Nachholspiel des 18. Spieltages der Bezirksliga Unterfranken West die FG Marktbreit-Martinsheim 2006 (13.). __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 3 ► Unentschieden: 0 ► Niederlagen: 6 Torverhältnis: 13:27 (Ø 4,4) ► Vorrunde: FG 2006 Marktbreit-Martinsheim : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - 1:2 (0:1) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2uy8p15 [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
23. Spieltag | Bezirksliga Unterfranken West Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (3.) empfängt am 23. Spieltag der Bezirksliga Unterfranken West den TSV Neuhütten-Wiesthal 2012 e.V. (8.). __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 4 ► Unentschieden: 1 ► Niederlagen: 2 Torverhältnis: 19:14 (Ø 4,7) ► Vorrunde: TSV 2012 Neuhütten-Wiesthal : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - 2:1 (1:1) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2b9BkPb [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
14. Spieltag | Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 Die 2. Garnitur des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (9.) emfängt im Nachholspiel des 14. Spieltages der Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 den FSV Teutonia Obernau 1912 e.V. (3.). __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 0 ► Unentschieden: 1 ► Niederlagen: 4 Torverhältnis: 7:11 (Ø 3,6) ► Vorrunde: FSV 1910 Teutonia Obernau : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II - 3:2 (1:0) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2ugY0qU [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
19. Spieltag | Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 Die 2. Garnitur des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (9.) empfängt am 19. Spieltag der Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 den punktgleichenTabellennachbarn vom TSV Soden 1960 e.V. (8.). __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 2 ► Unentschieden: 0 ► Niederlagen: 1 Torverhältnis: 6:4 (Ø 3,3) ► Vorrunde: TSV 1960 Soden : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II - 3:2 (2:1) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2xH1GEH [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ Ergebnisticker Jugend +++ Hier alle Ergebnisse der Jugendmannschaften der SG DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider von diesem Wochenende. ___ ▫ U9/1 | F-Junioren (Aschaffenburg Gr. 4) DJK/TuS 1893 A'burg-Leider : Elsava Elsenfeld - 9:2 ___ ▫ U9/3 | F-Junioren (Aschaffenburg Gr. 9) Eintracht Leidersbach : DJK/TuS 1893 A'burg-Leider III - 4:6 ___ ▫ U11/1 | E-Junioren (Aschaffenburg Gr. 5) SpVgg Niedernberg : DJK/TuS 1893 A'burg-Leider - 3:5 ___ ▫ U11/2 | E-Junioren (Aschaffenburg Gr. 10) DJK/TuS 1893 A'burg-Leider II : TSV Eisenbach II - 2:2 ___ ▫ U11/3 | E-Junioren (Aschaffenburg Gr. 6) DJK/TuS 1893 A'burg-Leider III : SV Stockstadt II - 6:3 ___ ▫ U13/3 | D-Junioren (Aschaffenburg Gr. 5) SV Stockstadt II : DJK/TuS 1893 A'burg-Leider III - 1:1 ___ ▫ U15/1 | C-Junioren (Kreisliga Aschaffenburg) JFG Mömlingtal : DJK/TuS 1893 A'burg-Leider - 0:1 ► Tabelle: http://bit.ly/2izskc3 ___ ▫ U15/2 | C-Junioren (Aschaffenburg Gr. 1) SV Kleinostheim II : DJK/TuS 1893 A'burg-Leider II - 3:2 ► Tabelle: http://bit.ly/2zhmMxq ___ ▫ U17/1 | B-Junioren (Kreisliga Aschaffenburg) DJK/TuS 1893 A'burg-Leider : TSV Soden - 6:1 ► Tabelle: https://bit.ly/2zgy98R ___ ▫ U19 | A-Junioren (Bezirksoberliga Unterfranken) DJK/TuS 1893 A'burg-Leider : TSV Bergrheinfeld - 0:2 ► Tabelle: https://bit.ly/2DTUR4n [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ Ergebnisticker +++ 18. Spieltag | Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 SV Vorwärts Kleinostheim : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II - 2:4 (1:2) Torfolge: 0:1 | 13' | Timo Urbaincyzk (Patrick Seyerlein) 0:2 | 15' | Florian Schwarz (Timo Urbaincyzk) 1:2 | 40' | Matthias Rieth 1:3 | 48' | Timo Urbaincyzk (Dominik Schreck) 2:3 | 51' | Peter Weisenberger 2:4 | 82' | Julian Hussy ▫Gelbe Karten: Fehlanzeige (SVVK), Felix Böhrer (20'), Timo Urbainczyk (32'), Florian Schwarz (84') (alle TuS II) ▫Gelb/Rote Karten: Timo Urbaincyzk (83') (wdh. Foulspiel), Florian Schwarz (86') (wdh. Foulspiel) (beide TuS II) ▫Zuschauer: 70 ▫Schiedsrichter: Ercan Basaran (Eintracht Frankfurt) ► Spielverlauf: https://bit.ly/2DS4CQR ► Spielerstatistik: http://bit.ly/2xKvRdq ► Tabelle: http://bit.ly/2xH1GEH [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ MATCHDAY +++ Die 2. Mannschaft des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (9.) gastiert am 18. Spieltag der Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 beim SV Vorwärts Kleinostheim (12.). ⚽️ SV 1910 Vorwärts Kleinostheim 🆚 TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II 🏟️ Alte Poststrasse 6 | 63801 Kleinostheim 🕒 15:00 Uhr ⚠️ https://bit.ly/2pI9R0v __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 2 ► Unentschieden: 0 ► Niederlagen: 3 Torverhältnis: 9:13 (Ø 4,4) ► Vorrunde: TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II : SV 1910 Vorwärts Kleinostheim - 2:1 (0:1) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2xH1GEH [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ Ergebnisticker +++ 22. Spieltag | Bezirksliga Unterfranken West TSV 1925 Keilberg e. V. : TuS 1893 Aschaffenburg-Leider - 0:0 (0:0) Torfolge: Fehlanzeige ▫Gelbe Karten: Raphael Bott (43'), Stefan Emmerich (65'), Jonas Salg (83'), Siegmund Falk (87'), Niklas Stenger (88') (alle TSV), Frank Urbainczyk (51') (TuS) ▫Zuschauer: 220 ▫Schiedsrichter: Michael Gutbrod (SV Kürnach) ▫Assistenten: Niklas Göbel (SV Bergtheim), Christopher Schunk (BSC Kulmbach) ► Spielverlauf: https://bit.ly/2pDpjed ► Spielerstatistiken: http://bit.ly/2oqcwvS ► Tabelle: http://bit.ly/2uy8p15 [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ MATCHDAY +++ Die 1. Mannschaft des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider (3.) reist am 22. Spieltag der Bezirksliga Unterfranken West zum TSV 1925 Keilberg e. V. (13.). ⚽️ TSV 1925 Keilberg 🆚 TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 🏟️ Jahnstraße | 63856 Bessenbach-Keilberg 🕒 16:00 Uhr ⚠️ https://bit.ly/2GnYzc9 __________ Gesamtbilanz: ► Siege: 3 ► Unentschieden: 5 ► Niederlagen: 3 Torverhältnis: 15:19 (Ø 3,1) ► Vorrunde: TuS 1893 Aschaffenburg-Leider : TSV 1925 Keilberg - 0:0 (0:0) __________ Aktuelle Tabelle: ► http://bit.ly/2b9BkPb [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ Vorschau Jugend +++ Hier alle Spiele der Jugendmannschaften der SG DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider an diesem Wochenende. ___ ▫ 2. Spieltag RR | D-Junioren Gruppe Aschaffenburg 5 ⌚ Freitag, 23. März 2018, 18:00 Uhr ⚽ SV Stockstadt II : DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider III 📍 Spielort: Sportfeldsiedlung, 63811 Stockstadt/Main ___ ▫ 11. Spieltag | C-Junioren Kreisliga Aschaffenburg ⌚ Samstag, 24. März 2018, 13:00 Uhr ⚽ JFG Mömlingtal : DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 📍 Spielort: Bachstrasse 44, 63853 Mömlingen 📣 Schiedsrichter: Peter Löffler (FV Kickers Laudenbach) ___ ▫ 11. Spieltag | C-Junioren Gruppe Aschaffenburg 1 ⌚ Samstag, 24. März 2018, 14:00 Uhr ⚽ SV Kleinostheim II : DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider II 📍 Spielort: Alte Poststrasse 66, 63801 Kleinostheim 📣 Schiedsrichter: Klaus Zienow (SV Rot-Weiss Daxberg) ___ ▫ 16. Spieltag | A-Junioren Bezirksoberliga Unterfranken ⌚ Samstag, 24. März 2018, 16:00 Uhr ⚽ DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider : TSV Bergrheinfeld 📍 Spielort: Darmstädter Straße 100, 63741 Aschaffenburg 📣 Schiedsrichter: Marcus Marquart (TSV Olympia Eisenbach) 📣 Linienrichter 1: Kevin Lechner (FC Germania Unterafferbach) 📣 Linienrichter 2: Eren Demir (JFG Untere Elsava-Eschau) ___ ▫ 14. Spieltag | B-Junioren Kreisliga Aschaffenburg ⌚ Sonntag, 25. März 2018, 10:30 Uhr ⚽ DJK/TuS 1893 Aschaffenburg-Leider : TSV Soden 📍 Spielort: Darmstädter Straße 100, 63741 Aschaffenburg 📣 Schiedsrichter: Tayfun Noyan (SV Vatan Spor Aschaffenburg) [MS] [Alle Angaben ohne Gewähr]
+++ Gogl bis 2019 +++ Das nächste Talent aus der TuS-Nachwuchsschmiede bleibt uns über das aktuelle Jahr erhalten. Paul Gogl wird auch zur Saison 2018/2019 das Trikot des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider überstreifen. Der erst 19-Jährige überzeugt durch sein gutes und faires Abwehrverhalten, Stellungs- und Umschaltspiel und feierte im letzten Jahr bereits sein Debüt bei den Aktiven. Unter Spielertrainer Steffen Bolze reifte der flexibel im Mittelfeld und Abwehr einsetzbare Akteur schnell zu einem wichtigen Spieler und gehört seit dieser Saison zum Stammpersonal der 1. Mannschaft. Wir freuen uns Paul, dass du den Weg mit uns weiter gehst und wünschen dir auch weiterhin Glück, sportlichen Erfolg und viel Gesundheit. __________ Spielerprofil Paul Gogl ► http://bit.ly/2qzxLNL [MS]